| Nom | Cursus avant le Mastère Spécialisé Management Global des Risques | Entreprise d’embauche post MS MGR |
| Aldebert Romain | M2 ingénérie de la santé – Montpellier 1 | |
| Benouniche Mahrez | diplôme de spécialisation et d’approfondissement en architecture et risques majeur – Ecole nationale supérieur d’architecture de Paris-Belleville | Institut Supérieur de Gestion et de Planification-ALGER |
| Cheung Ah Seung Didier | Ingénieur, ESTP | |
| Daoudy Maroua | Diplôme d’ingénieur en Economie Appliquée, INSEA, Maroc | |
| Devesa-Velasco David | Master Ingénierie Chimique, Paris Centre | EDF SA |
| D Rémy | M2 management stratégique et changement Université de Versailles Saint-Quentin | Ministère de la défense |
| Favreau Yohan | Diplôme Niveau 1 Gestion et Management, EDHEC Lille | ERDF |
| Gonthier Élodie | M2 international professional Master in Management of Eco-Innovation, Université de Versailles St Quentin en Yvelines, Guyancourt | Adenium |
| Hanna Georges | Ingénieur en électronique, CNAM Le MANS | |
| Kouame Christian | Diplôme d’Etat d’ingénieur de conception option Pétrole – ESMG/INP-HB, Yamoussoukro | Lukoil |
| Kougkoulos Ioannis | M2 Géographie Paris 1 | |
| Lacavé-Lapalun Jean-Victor | M2 Recherche en Infectiologie Immunologie, Paris VII; Docteur en Physiologie/Physiopathologie, Paris VI | Arengi |
| Loukil Ahmed | Master Finance internationale, Trading et Marché capitaux ISG Paris | AXA France |
| Meliani Tahar | Ingénieur arts et métiers | TOTAL |
| Oulbacha Amal | M2 trésorerie d’entreprise – Ecole de Management Sorbonne | |
| Ribetto Pierre-Alexandre | M2 Catalyse et procédés, École centrale de Lille & IFP school | |
| Schicker Katharina | M2 Stratégie Intelligence et gestion des risques, Sciences Po Lille | EY |
| Weissenbach Pierre-Olivier | Responsable qualité sécurité environnement (titre niveau II) Centre de ressources de techniques avancées du Vaucluse | |
| Nom | Entreprise / lieu de stage | Sujet de thèse |
| Aldebert Romain | Bouygues Bâtiment Ile-de-France | Pénibilité au travail : quelle approche pour gérer les risques ergonomique ? |
| Benouniche Mahrez | Société civile SCPASS | Le management des risques dans un projet de création d’entreprise en Algérie |
| Cheung Ah Seung Didier | AIR LIQUIDE | Comment organiser le retour d’expérience technique pour mieux répondre aux exigences quantitatives et qualitatives ? |
| Daoudy Maroua | RATP | Le retour d’expérience dans les grandes organisations, études du cas du risque de déraillement à la RATP |
| Devesa-Velasco David | AIR LIQUIDE SANTE INTERNATIONAL | Vers une amélioration du dispositif d’apprentissage organisationnel des risques majeurs : élaboration et mise en place d’un outil prêt-à-déployer de sensibilisation et de formation sur les risques techniques majeurs |
| D Rémy | Ministère de la Défense | Déploiement d’un dispositif de cartographie des risques majeurs, le cas du Ministère de la défense |
| Favreau Yohan | EDF | Amélioration de la cartographie des risques, Méthodes de qauntification de l’impact financier des risques : enjeux et limites |
| Gonthier Élodie | Sagem Défense Sécurité | Comment le management des risques lors d’un projet de transfert permet-il d’améliorer la connaissance et la maîtrise des risques post-projet ? |
| Hanna Georges | Réseaux Ferré de France | Cartographie des Rissques, classification des passages à niveau en Bretagne |
| Kouame Christian | Lukoil | Implémentation du Système HSE : cas des opérations d’un forage offshore au large des côtes du Ghana |
| Kougkoulos Ioannis | TOTAL S.A | Analyse des contraintes hydriquespour le développement des filières bioproduits et biocarburants |
| Lacavé-Lapalun Jean-Victor | ARENGI SAS | Processus de cartographie des risques, trois visions |
| Loukil Ahmed | AXA FRANCE | Modélisation des risques opérationnels au sein de la Direction actuariat AXA France |
| Meliani Tahar | TOTAL | Développement d’un protocole d’audit de qualification pour les fournisseurs d’équipements de sécurité |
| Oulbacha Amal | Société Générale | Le RCSA par processus |
| Ribetto Pierre-Alexandre | XS Pôle Sécurité groupe LEXSI | L’apport du sensemaking en gestion de crise |
| Schicker Katharina | EY | La Sarbanes-Oxley Act, contraintes et opportunités pour le contôle interne et la gestion des risques |
| Weissenbach Pierre-Olivier | Accenture | L’amélioration de la gestion de la continuité d’activité des fonctions support d’une SSII |
Le book des CV des stagiaires est disponible sur demande adressée à mgr@ensam.eu



